产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 台捷 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC | 刀库类型 | 可选配,圆盘式刀库 |
工作台数量 | 单工作台 | 换刀方式 | 其他 |
界面语言 | 英文 | 轴数 | 三轴 |
联动轴数 | 三轴联动 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,塑料,其他 |
加工用途 | 铣,钻,镗,锪,其他 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
镜面电火花机ZNC系列/ZNC-750 | |||
技术参数 | |||
项目 | 项目 | ZNC-750规格 | 单位 |
行程 | X轴行程 | 700 | mm |
Y轴行程 | 550 | mm | |
Z轴行程 | 250 | mm | |
机头行程 | 400 | mm | |
电极头至工作台面距离 | 850 | mm | |
工作台 | 工作油槽尺寸 | 1650x1100x630 | mm |
工作台规格 | 1050x600 | mm | |
Z大电极重量 | 200 | kg | |
Z大工作重量 | 2000 | kg | |
其他 | 机械重量 | 2950 | kg |
外观尺寸 | 2000x1710x2360 | mm | |
过滤箱容积 | 980 | Liter | |
过滤箱净重 | 300 | kg | |
ZNC-740电控箱规格 | |||
序号 | 参数项目 | 技术参数 | 单位 |
1 | Z大加工电流 | 150 | A |
2 | Z快加工速度 | 735 | mm3/min |
3 | Z小电极消耗比 | 0.1 | % |
4 | Z佳表面精度 | 0.15 | μm/Ra |
5 | 电控箱重量 | 300 | kg |
6 | 电控箱尺寸 | 900x730x2000 | mm |
产品咨询
微信扫一扫