产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 台捷 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC | 刀库类型 | 可选配,圆盘式刀库 |
工作台数量 | 单工作台 | 换刀方式 | 其他 |
界面语言 | 英文 | 轴数 | 三轴 |
联动轴数 | 三轴联动 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,塑料,其他 |
加工用途 | 铣,钻,镗,锪,其他 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
台湾机床制造与销售厂商/TJ-W500卧式加工中心机床 | |||
技术参数 | |||
项目 | 项目 | TJ-W500规格 | 单位 |
行程 | X轴行程 | 900 | mm |
Y轴行程 | 750 | mm | |
Z轴行程 | 650 | mm | |
主轴鼻端至台面 | 250-1000 | mm | |
三轴中心至台面 | 230-880 | mm | |
工作台 | 工作台面积 | 550x500 | mm |
Z大载重 | 600 | kg | |
进给 | 三轴快移速度 | 30/30/30 | m/min |
切削进给速度 | 10-15000 | mm/min | |
主轴 | 主轴转速 | 6000 | r.p.m |
主轴锥度 | BT50/φ190 | ||
主轴电机功率 | 11/15 | kw | |
其他 | 定位精度 | ±0.005/300 | mm |
重复定位精度 | ±0.003 | mm | |
刀库容量 | 24/32 | ||
机械重量 | 8000 | kg | |
外形尺寸 | 4500x4000x3100 | mm | |
备注 | 倒置T型结构 |
产品咨询
微信扫一扫